Т сериялы қатты рельсті серво мұнарасы
Өнім конфигурациясы
Ерекше өзгешеліктері
Жоғары қаттылық, ауыр кесу, жоғары тұрақтылық:
Ол интегралды құйылған көлбеу төсек пен 30° көлбеу бағыттаушы рельстерді қабылдайды, бұл оператордың дайындамаға түсуін және түсуін жеңілдетеді, ал кесу құрылымы тегіс. Бұрмалау мен термиялық деформацияны азайту үшін ол қалың арматуралық қабырғалармен жасалған.
Жоғары дәлдік және жоғары динамикалық жауап:
Екі жұп жоғары дәлдіктегі NSK P4 мойынтіректерін пайдалана отырып, шпиндель жоғары қаттылыққа және шпиндельдің өте жоғары айналу дәлдігіне қол жеткізеді. Шпиндель айнымалы ток сервомоторы арқылы жылдамдықты қадамсыз реттеуге қол жеткізеді.
Термиялық тұрақтылық:
Негізгі шпиндель қорабы мен сырғымалы седла бір бұрыштық жазықтықта орналасқан, бұл негізгі шпиндель қорабының термиялық деформациясынан туындаған бұрмалануды азайтады.
Корпустың термиялық тұрақтылығын және шпиндель температураларын қамтамасыз ету үшін жоғары жылдамдықты домалау мойынтіректерін және сандық майлауды майлауды қолдану.
Техникалық сипаттамалар
Элемент | CNC-860T/1000(H) | CNC-860T/1500(H) | CNC-860T/2000(H) | |
Төсек | Төсек пен негіз жоғары сапалы шойыннан жасалған, кереует 30° көлбеу. | |||
Өңдеу ауқымы | Төсектің максималды айналу диаметрі | Φ730мм | Φ730мм | Φ730мм |
Дискілерді өңдеудің максималды диаметрі | Φ620мм | Φ620мм | Φ620мм | |
Каретканың максималды өңдеу диаметрі | Φ440мм | Φ440мм | Φ440мм | |
Жолақтың максималды өңдеу ұзындығы | 1000мм | 1600мм | 2200мм | |
Тесіктің максималды диаметрі | Φ75 | Φ75 | Φ75 | |
Саяхат арнасы | X осінің максималды қозғалысы | 330 мм | 330 мм | 330 мм |
Z осінің максималды қозғалысы | 1200мм | 1800мм | 2400мм | |
X/Z осінің жылдам қозғалыс жылдамдығы | 18м/мин | 18м/мин | 18м/мин | |
X/Z бұранданың диаметрі/қадамы | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | |
X/Z осінің сырғыту жолының сипаттамалары | Шаршы сырғанау жолы | Шаршы сырғанау жолы | Шаршы сырғанау жолы | |
X осі сервоқозғалтқышы | α22(тежегішпен) | α22(тежегішпен) | α22(тежегішпен) | |
Z осі сервоқозғалтқышы | α22 | α22 | α30 | |
Мұнара сервоқозғалтқышы | 3Н.М | 3Н.М | 3Н.М | |
Дәлдік | X/Z осінің орналасу дәлдігі | ±0,005/300мм | ±0,005/300мм | ±0,005/300мм |
X/Z осінің қайталану дәлдігі | ±0,005/300мм | ±0,005/300мм | ±0,005/300мм | |
Бөртпелер | Құйрық жабынының спецификациялары/Максималды жүру | Mohs 5#/1050мм | Mohs 5#/1600мм | Mohs 5#/2100мм |
Құйрық жеңінің диаметрі/саяхат | Φ100/80 | Φ100/80 | Φ100/80 | |
Түтікше қысым диапазоны | 5~30кг/см2 | 5~30кг/см2 | 5~30кг/см2 | |
Құйрықты жылжыту әдісі | Қолмен ысырма (ершікпен басқарылады) | Қолмен ысырма (ершікпен басқарылады) | Қолмен ысырма (ершікпен басқарылады) | |
Шпиндель | Шпиндельді мұрын түрі | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Шпиндельдің тесік диаметрі | Φ87 | Φ87 | Φ87 | |
Шпиндельдің максималды жылдамдығы | 2500айн/мин | 2500айн/мин | 2500айн/мин | |
Шпиндельді сервоқозғалтқыштың қуаты | 22 кВт | 22 кВт | 30кВт | |
Мұнара | Құрал ұстағышының техникалық сипаттамалары | □32*32Φ50 | □32*32Φ50 | □32*32Φ50 |
Құрал кескіштің техникалық сипаттамалары | 440 | 440 | 440 | |
Серво мұнарасы | 125 орталық биіктігі/12 жұмыс станциясы | 125 орталық биіктігі/12 жұмыс станциясы | 125 орталық биіктігі/12 жұмыс станциясы | |
Басқа | Жалпы сыйымдылық | 38кВт | 38кВт | 46кВт |
Машинаның таза салмағы | Шамамен 6500 кг | Шамамен 7000 кг | Шамамен 8000 кг | |
Машина өлшемі (ұзындығы * ені * биіктігі) | 5100*2300*2200 | 6000*2500*2100 | 6500*2500*2100 |
Конфигурация мүмкіндіктері
Шпиндель
Өнімділікті арттыру үшін жоғары дәлдіктегі және ауыр жүкті кесуді қолдаңыз.
Мұнара
Индекстеу сенімділігін жақсартады және қамтамасыз етеді жоғары қаттылық.
Жүйе
Стандартты FANUC F Oi-TF Plus CNC Жүйе, жоғары өңдеу өнімділігі жоғары жұмыс жылдамдығы, пайдаланудың жоғары қарапайымдылығы.
Жоғары қаттылық
Ауыр жүкті құймаIron негізі және құрамдас бөліктері, күшті соққы сіңіру және жоғары тұрақтылық.
ЭЛЕКТР ЖАПШЫСЫ
Токарлық станоктың электрлік бөлшектерін жақсы жылу бөлінуімен қорғау үшін сақтаңыз.
ҚАТЫН РЕЛЬС
Қатты рельс жоғары үйкеліс, инерция және беріктікке ие.Жақсы қаттылық және күшті жүк көтеру қабілеті.