V5-630B Siemens 840D бес осьті бір уақытта
Бес осьті тік өңдеу орталығы
CTB өздігінен әзірлеген бес осьті тік өңдеу орталығы, тұрақты C-тәрізді құрылымы, стандартты жоғары жылдамдықты моторлы шпиндель, тікелей жетекті CNC бұру үстелі және серво-құралдар кітапханасы күрделі бөлшектерді жоғары жылдамдықпен және жоғары дәлдікпен өңдеуге қол жеткізе алады. Ол электрлі көлік қозғалтқыштарын, редукторларды, қозғалтқыштарды, қалыптарды, роботтарды, медициналық құрылғыларды және басқа да өнімдерді өндіруде кеңінен қолданылады.
CNC контроллері: Siemens 840D
Негізгі параметр
Элемент | Бірлік | Параметр | |
Жұмыс үстелі | жұмыс үстелінің диаметрі | мм | φ630 |
Максималды көлденең жүктеме | кг | 500 | |
Максималды тік жүктеме | кг | 300 | |
Т-слот | мм | 8X14H8 | |
Өңдеу диапазон | Шпиндельдің шеткі беті мен жұмыс үстелінің шеткі беті арасындағы қашықтық (макс) | мм | 550 |
Шпиндельдің шеткі беті мен жұмыс үстелінің шеткі беті арасындағы қашықтық (мин) | мм | 150 | |
X осі | мм | 600 | |
Y осі | мм | 450 | |
Z осі | мм | 400 | |
B осі | ° | -35°~+110° | |
C осі | ° | nX360° | |
Шпиндель | Конустық(7∶24) | CTB | BT40D |
Макс. жылдамдық | айн/мин | 12000 | |
Номиналды момент S1 | Нм | 69 | |
Макс. Момент S6 | Нм | 98 | |
Шығу қуаты S1 | kW | 13 | |
Шығу қуаты S6 | kW | 18.5 | |
Ось | X осі Жылдам қозғалыс жылдамдығы | м/мин | 36 |
Y осі Жылдам жүріс жылдамдығы | м/мин | 36 | |
Z осі Жылдам қозғалыс жылдамдығы | м/мин | 36 | |
B осі Макс. жылдамдық | айн/мин | 80 | |
C осі Макс. жылдамдық | айн/мин | 80 | |
Құралдар журналы | Түр |
| Диск түрі |
Құрал таңдау әдісі |
| Екі бағытты ең жақын құралды таңдау | |
Сыйымдылығы | Т | 24 | |
Макс. құрал ұзындығы | мм | 300 | |
Макс. құрал салмағы | кг | 8 | |
Макс. кескіш дискінің диаметрі (толық Құрал) | мм | φ80 | |
Кескіш дискінің максималды диаметрі (Көрші бос құрал) | мм | φ120 | |
Құрал | Құрал ұстағыш түрі |
| MAS403 BT40 |
Латын түрі |
| MAS403 BT40-1 | |
Дәлдік | Орындау критерийлері |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Орналастыру дәлдігі (X/Y/Z) | мм | 0,008 | |
орналасу дәлдігі (B/C) |
| 8" | |
Қайталанатын орналасу дәлдігі (X/Y/Z) | мм | 0,006 | |
| Қайталанатын орналасу дәлдігі (B/C) |
| 6" |
Салмағы | кг | 6000 | |
Сыйымдылығы | КВА | 45 | |
Жалпы өлшем | мм | 2400X3500X2850 | |
Машинаның салмағы (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Пакет өлшемі | mm | 3600X2500X2700 | |
Машинаны орнату кеңістігі | mm | 4000X4000X3000 |
Конфигурациялар тізімі
Стандартты
Жоқ. | Элемент | Бренд | Конфигурация | Ескерту |
1 | CNC контроллері | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z қозғалтқышы 1FK7063+5 осьті өңдеу пакеті (M30) |
2 | Бағыттаушы рельс | Тайвань HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Бағыттаушы бұранда | Тайвань HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Шпиндель | CTB | BT40 |
|
5 | Айналмалы үстел | CTB | BC630 | Renishaw кодтаушысы |
6 | Құралдар журналы | Поджу | BT40-24T |
|
7 | Гидравликалық блок | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Майлау жүйесі | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Пневматикалық жүйе | Жапония SMC | толық жиынтығы |
|
10 | Су салқындатқыш | Баодзи Лабо | LW-25PT |
|
11 | Электр шкафының кондиционері | Баодзи Лабо | LA-08WB |
|
12 | Чипті конвейерлік су ыдысы | BF |
|
|
13 | Энергетикалық тізбек | Неміс Игус | толық жиынтығы |
|
14 | Бұрандалы подшипник | Жапония NACHI/NSK | толық жиынтығы |
|
15 | Муфта | Жапония Ұлттық Банкі | MJC-55CS |
|
16 | Бағыттаушы рельс | Циндао Хэйма Чжао |
|
|
17 | Машинаны қорғайтын қақпақ | Хэбэй немесе хандонг |
|
|
Параметрлер
Жоқ. | Элемент | Бренд | Конфигурация | Ескерту |
1 | Гидростанция | Германия гидравликалық | 1P1V3-4-H |
|
2 | Айналмалы үстел | CTB | BC630 | HEIDENHAIN кодерлері |
3 | Растрлық масштаб | Испания ФАГОР | S2AS |
|
4 | Моторлы шпиндель | CTB | HSKA63 | Соның ішінде моторлы |
5 | Орталық салқындату құрылғысы | CTB | Толық жиынтық | Оның ішінде айналмалы қосылыс, ішкі суық су ыдысы, жоғары қысымды сорғы және т.б. |
6 | Құралды өлшеу жүйесі | Ренишоу | RTS | Өлшем жинағы |
7 | Дайындаманы өлшеу жүйесі | Ренишоу | RMP40 | |
8 | Айналмалы ось сызықты тексеру құралы | Ренишоу | Axiset | |
9 | Құралды өлшеу жүйесі | Ренишоу | OTS | Өлшем жинағы |
10 | Дайындаманы өлшеу жүйесі | Ренишоу | OMP40 | |
11 | Қуатты өшіру қалпына келтіру функциясы | Siemens | UPS пакеті | Құралдарды, дайындамаларды және арматураларды қорғаңыз |
12 | Толығымен жабық қорғаныс қақпағы | CTB |
| Оның ішінде автоматты пневматикалық люк |
13 | Өңдеуден кейінгі бағдарламалық қамтамасыз ету | CTB | Негізделген UG бағдарламалық құралы |
Назарларыңызға рахмет!